参数 | DMI410 | DMI420 | 单位 |
测量轴 | 单轴 | 双轴 | / |
角度测量范围 | ±180 ° | ±90 ° | ° |
角度测量精度 | 0.05 °(全量程) | 0.05 °(全量程) | ° |
角度测量分辨率 | 0.01 | 0.01 | ° |
毫米/米测量范围 | ±999.9 | ±999.9 | mm/m |
毫米/米测量精度 | 0.9(全量程) | 0.9(全量程) | mm/m |
毫米/米测量分辨率 | 0.1 | 0.1 | mm/m |
LCD可视区域大小 | L40*W32 | mm | |
工作温度 | -10℃~ +70℃ | ℃ | |
工作湿度 | 85 | %RH | |
电源 | 3.7V可充电锂电池 | V | |
理想充电时间 | 3 | h | |
电池连续工作时间 | 8(±0.5) | h | |
数据输出信号 | 标准5Pin USB连接器 | / | |
抗振 | 10g@11ms、三轴向(半正弦波) | g | |
抗冲击 | 10grms、10~100Hz | g | |
防水级别 | IP54 | / | |
材质 | 金属铝 | / | |
尺寸 | L83*W19.2*H53mm | mm | |
重量 | ≤140 | g | |
麦科仪公司是基于布线标准研发的石油、化工、环保、电子、冶金、机械、光学、通讯产品,均由麦科仪公司所有产品均按标准、质量生产工艺技术要求进行生产和包装。
主营产品:葡萄汽酒压力测定器、电测水位计,空盒气压表,奥氏气体分析仪,萃取器,烟尘烟气分析仪,便携式烟气分析仪,金属粉末流动性测定仪,污垢热阻检测仪,数字式大气压计,不锈钢全自动溶液过滤器,紫外辐照计,氢气发生器,露点传感器,红外测油仪,红外测温仪,污染指数SDI测定仪,三聚氰胺速测仪,粉体综合特性测试仪粉体特性测试仪放射性检测仪,防爆静电表,静电测试仪,湿式气体流量计等。