型号 | M6/PH | EP11/pH | T2/pH | T6/pH | EP | EP10 |
测试指标 | 电导/PH | 电导/pH | TDS/PH | TDS/PH | 电导/电阻 | 电导 |
量程/分辨率 自动切换 | 0-5000µS | 2-12pH | 2-12pH | 2-12pH | 0-0.5µS | 0-10µS |
精确度 | ±2%全量程 | ±2%全量程 | ±2%全量程 | ±2%全量程 | ±2%全量程 | ±2%全量程 |
自动温度补偿 | 10-71℃ | 10-71℃ | 10-71℃ | 10-71℃ | 10-71℃ | 10-71℃ |
型号 | 512M4 | 512M5 | 532M1 | 512T5 | 532T1 | 532T2 |
测试指标 | 电导 | 电导 | 电导 | TDS | TDS | TDS |
量程/分辨率 自动切换 | 0-2500µS | 0-5000µS | 0-50µS | 0-5000ppm | 0-50ppm | 0-25ppm |
精确度 | ±2%全量程 | ±2%全量程 | ±2%全量程 | ±2%全量程 | ±2%全量程 | ±2%全量程 |
自动温度补偿 | 10-71℃ | 10-71℃ | 10-71℃ | 10-71℃ | 10-71℃ | 10-71℃ |
麦科仪公司是基于布线标准研发的石油、化工、环保、电子、冶金、机械、光学、通讯产品,均由麦科仪公司所有产品均按标准、质量生产工艺技术要求进行生产和包装。
主营产品:葡萄汽酒压力测定器、电测水位计,空盒气压表,奥氏气体分析仪,萃取器,烟尘烟气分析仪,便携式烟气分析仪,金属粉末流动性测定仪,污垢热阻检测仪,数字式大气压计,不锈钢全自动溶液过滤器,紫外辐照计,氢气发生器,露点传感器,红外测油仪,红外测温仪,污染指数SDI测定仪,三聚氰胺速测仪,粉体综合特性测试仪粉体特性测试仪放射性检测仪,防爆静电表,静电测试仪,湿式气体流量计等。