MKY-XL2118B 静态电阻应变仪
该仪器是采用高精度24位A/D转换器、全新一代高性能ARM处理器、液晶显示、触摸屏操作等技术设计而成的一款仪器。 全数字化智能设计,操作简单,测量功能丰富,配有标准USB2.0网络接口,具有功能强大的计算机数据采集分析软件,可配置成一套优良的虚拟仪器测试系统。
MKY-XL2118B 静态电阻应变仪技术参数:
型号 | XL2118B18 | 主机测点 | 18 点 |
输入方式 | 2 通道全桥输入航空插座(并联 2 组 5 位全桥输入接线端子); | 测量单位 | με,mm,N.m,N,kN,kg,t,kPa, |
测量方式 | 应变片、应变式传感器、pt1000 型热电阻、k 型热电偶 | 测量范围 | 应变:测量范围 0~±38000με;温度:100℃; |
分辨率 | 应变:0.1με;温度:0.1℃;电压:1μV; | 平衡范围 | 应变:38000με;其它:100%F.S |
平衡方式 | 自动扫描平衡 | 扫描速度 | 通用模式:0.8Hz、2Hz、5Hz; |
灵敏系数设置 | 应变片:0.001-9.999;传感器:10-9999 | 灵敏系数设置方式 | 单点设置、统一设置 |
桥路电阻 | 60~1kΩ | 供桥电压 | DC 2V |
组桥方式 | 二线制 1/4 桥(无补偿)、1/4 桥(三线)、1/4 桥(公共补偿)、半桥、 | 采样频率 | 2kHz |
显示方式 | 七英寸彩色液晶屏显示,表格、图形显示功能,高速模式 3 通道测试 | 操作方式 | 功能按键触摸屏操作 |
零点漂移 | ≤±2με/4 小时;≤±1με/℃ | 非线性 | ±0.02%F.S |
精度 | ±0.2%F.S±2με | 测量功能 | 数据存储、数据回放 |
采集方式 | 单次采集、连续采集、监测采集 | 数据存储容量 | 本机模式 1500 页,计算机控制模式:海量存储 |
工作模式 | 本机通用模式,本机高速模式,计算机控制模式 | 通讯方式 | USB2.0 |
工作环境 | 温度:-10~+45℃ 湿度:<85%(不结露) | 供电电源 | AC 220V(±10%) 50Hz (DC 5V 可选) |
功率 | 约 10W | 外形尺寸(W×H×D) | 360×278×130mm |
重量 | 约 5 kg |
液晶屏部分技术指标:
显示尺寸 | 154.08mm(宽)×85.92 mm(高) | 颜色 | 65K(65536)色 |
视域尺寸 | 157.1mm(宽)×89.4 mm(高) | 分辨率 | 800×480像素 |
背光模式 | LED | 工作电压 | 3.3V~6.0V(典型值:5V) |
工作电流 | VCC=+5V,背光亮度最大时工作电流为450mA; | 工作温度 | -20~+70℃(典型值:25℃) |
工作湿度 | 10%~90%RH(典型值:60 RH) |