技术参数:
| 型号 | MKY-NDJ-8S |
| 测量范围 | 1~2×106mPa.s |
| 转子规格 | 标配1-4号转子 (选配0号转子可测低粘度0.1~10mPa.s) |
| 转子转速(转/分) | 0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60 |
| 单次测量自动停止 | 测量结果稳定后,转子自动停止 |
| 测量精度 | ±2%(牛顿液体) |
| 供电电源 | 交流220V±10% 50HZ±10% |
| 工作环境 | 温度5℃~35℃,相对湿度不大于80% |
| 外形尺寸(mm) | 380×320×390 |
| 净重(kg) | 4.5 |
选配
0号转子(1#~4#)可测低粘度值0.1~10mpa.s
技术参数:
| 型号 | MKY-NDJ-8S |
| 测量范围 | 1~2×106mPa.s |
| 转子规格 | 标配1-4号转子 (选配0号转子可测低粘度0.1~10mPa.s) |
| 转子转速(转/分) | 0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60 |
| 单次测量自动停止 | 测量结果稳定后,转子自动停止 |
| 测量精度 | ±2%(牛顿液体) |
| 供电电源 | 交流220V±10% 50HZ±10% |
| 工作环境 | 温度5℃~35℃,相对湿度不大于80% |
| 外形尺寸(mm) | 380×320×390 |
| 净重(kg) | 4.5 |
技术参数:
| 型号 | MKY-NDJ-8S |
| 测量范围 | 1~2×106mPa.s |
| 转子规格 | 标配1-4号转子 (选配0号转子可测低粘度0.1~10mPa.s) |
| 转子转速(转/分) | 0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60 |
| 单次测量自动停止 | 测量结果稳定后,转子自动停止 |
| 测量精度 | ±2%(牛顿液体) |
| 供电电源 | 交流220V±10% 50HZ±10% |
| 工作环境 | 温度5℃~35℃,相对湿度不大于80% |
| 外形尺寸(mm) | 380×320×390 |
| 净重(kg) | 4.5 |