主要指标
| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| 流量范围 | (50~2000)ml/min | 1ml/min | 优于±1% |
| 重复性 | 优于0.5% | ||
| 环境工作温度 | (-10~50)℃ | ||
| 尺寸 | (长204×宽260×高238)mm | ||
主要指标
| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| 流量范围 | (50~2000)ml/min | 1ml/min | 优于±1% |
| 重复性 | 优于0.5% | ||
| 环境工作温度 | (-10~50)℃ | ||
| 尺寸 | (长204×宽260×高238)mm | ||
主要指标
| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| 流量范围 | (50~2000)ml/min | 1ml/min | 优于±1% |
| 重复性 | 优于0.5% | ||
| 环境工作温度 | (-10~50)℃ | ||
| 尺寸 | (长204×宽260×高238)mm | ||
主要指标
| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| 流量范围 | (50~2000)ml/min | 1ml/min | 优于±1% |
| 重复性 | 优于0.5% | ||
| 环境工作温度 | (-10~50)℃ | ||
| 尺寸 | (长204×宽260×高238)mm | ||