项目 | 风速传感器 | 风向传感器 |
测量范围 | 0~70m/s | 0~360° |
精 度 | ±(0.3±0.03V)m/s | ±3°(线性度) |
大回转半径 | 90mm | 200mm |
分 辨 率 | 0.1 m/s | 1° |
启动风速 | ≤0.5 m/s | ≤0.5 m/s |
重 量 | 130g | 210g |
工作环境 | 温度-40℃~50℃ 湿度≤100%RH | 温度-40℃~50℃ 湿度≤100%RH |
输 入 | 5V、12V、24V 可选 | 5V、12V、24V 可选 |
输 出 | 1、脉冲信号; 2、电流:4-20mA; 3、电压:0-2.5VDC、0-5VDC; 4、RS232/RS485网络通讯; 5、TTL电平:频率和脉宽两种. | 1、脉冲信号; 2、电流:4-20mA; 3、电压:0-5VDC; 4、RS232/RS485网络通讯; 5、TTL电平:频率和脉宽两种. |
采集仪(主机)技术参数 | ||
·主机供电方式:AC220V;DC24V;DC12V;DC5V; ·内部存储:4Mbit(57344条气象数据); ·记录间隔:1分钟~240分钟连续可调; ·通讯方式:RS232,RS485,USB,GPRS ·主机工作环境:-40℃~50℃;5%RH~95%RH; ·主机尺寸:165mm×125mm×75mm |
项目 | 风速传感器 | 风向传感器 |
测量范围 | 0~70m/s | 0~360° |
精 度 | ±(0.3±0.03V)m/s | ±3°(线性度) |
大回转半径 | 90mm | 200mm |
分 辨 率 | 0.1 m/s | 1° |
启动风速 | ≤0.5 m/s | ≤0.5 m/s |
重 量 | 130g | 210g |
工作环境 | 温度-40℃~50℃ 湿度≤100%RH | 温度-40℃~50℃ 湿度≤100%RH |
输 入 | 5V、12V、24V 可选 | 5V、12V、24V 可选 |
输 出 | 1、脉冲信号; 2、电流:4-20mA; 3、电压:0-2.5VDC、0-5VDC; 4、RS232/RS485网络通讯; 5、TTL电平:频率和脉宽两种. | 1、脉冲信号; 2、电流:4-20mA; 3、电压:0-5VDC; 4、RS232/RS485网络通讯; 5、TTL电平:频率和脉宽两种. |
采集仪(主机)技术参数 | ||
·主机供电方式:AC220V;DC24V;DC12V;DC5V; ·内部存储:4Mbit(57344条气象数据); ·记录间隔:1分钟~240分钟连续可调; ·通讯方式:RS232,RS485,USB,GPRS ·主机工作环境:-40℃~50℃;5%RH~95%RH; ·主机尺寸:165mm×125mm×75mm |