主要技术指标
2.1 MKY-JD2A型接地导通电阻测量仪检定装置
阻值(mΩ) | 20 | 40 | 60 | 100 | 120 |
误 | 0.5级 | ||||
大电流 | 30A | ||||
检定方式 | 四端法 |
2.2 MKY-JD2B型接地导通电阻测量仪检定装置
阻值(mΩ) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
误 | 0.5级 | |||||
大电流 | 12A | |||||
检定方式 | 四端法 |
2.3 MKY-JD2F型接地导通电阻测量仪检定装置
阻值(mΩ) | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
误 | 0.2级 | ||||||||||
大电流 | 2 | ||||||||||
检定方式 | 四端法 |
2.4 MKY-JD2C型接地导通电阻测量仪检定装置
阻值(mΩ) | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
误 | 0.2级 | |||||||||
大电流 | 2 | |||||||||
检定方式 | 四端法 |
2.5 外形结构示意图
仪器型号 | 外观尺寸 | 仪器毛重 |
MKY-JD2A | 420×230×280 | 13kg |
MKY-JD2B | 420×230×280 | 12kg |
MKY-JD2F | 600×280×470 | 25kg |
MKY-JD2C | 675×280×470 | 35kg |