主要技术参数
电阻输出技术指标
步进盘档位(Ω) | ×1010 | ×109 | ×108 | ×107 | ×106 | ×105 | ×104 | ×103 | ×102 |
步进盘位数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
准确度等级 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | |||
额定电压(电流) | 5000V | 5000V | 5000V | 5000V | 2500V | 250V | 10mA | 10mA | 10mA |
电压测量技术指标
量程(V) | 自动量程(四位半直读显示) | |||||
测量范围(V) | 100V~1999.9V~5000V | |||||
大允许误差 | ±(1%RD+2D) | |||||
输入电阻 | 20GΩ±10% | |||||
电源 | 9V(6F22层叠电池一节) |
定值电阻:100G(准确度等级5级),300GΩ(准确度等级5级),500GΩ(准确度等级5级)
电阻输出范围:100Ω~1011.111111GΩ
温度:(20±5)℃ ,湿度:≤75%RH
体积: 490×296 ×135mm
重量:8kg
主要技术参数
电阻输出技术指标
步进盘档位(Ω) | ×1010 | ×109 | ×108 | ×107 | ×106 | ×105 | ×104 | ×103 | ×102 |
步进盘位数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
准确度等级 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | |||
额定电压(电流) | 5000V | 5000V | 5000V | 5000V | 2500V | 250V | 10mA | 10mA | 10mA |
电压测量技术指标
量程(V) | 自动量程(四位半直读显示) | |||||
测量范围(V) | 100V~1999.9V~5000V | |||||
大允许误差 | ±(1%RD+2D) | |||||
输入电阻 | 20GΩ±10% | |||||
电源 | 9V(6F22层叠电池一节) |
定值电阻:100G(准确度等级5级),300GΩ(准确度等级5级),500GΩ(准确度等级5级)
电阻输出范围:100Ω~1011.111111GΩ
温度:(20±5)℃ ,湿度:≤75%RH
体积: 490×296 ×135mm
重量:8kg