主要技术参数
电阻输出技术指标
电阻点(Ω) | 0 | 0.1MΩ | 0.2MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ | 2MΩ | 5MΩ |
准确度等级 | <1Ω | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
额定电压(V) | / | 2500 | |||||
电阻点(Ω) | 10MΩ | 20MΩ | 50MΩ | 100MΩ | 200MΩ | 500MΩ | 1000MΩ |
准确度等级 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
额定电压(V) | 2500 |
温度:(20±5)℃
湿度:≤75%RH
外形尺寸:260×210×80 mm
重量:1kg
主要技术参数
电阻输出技术指标
电阻点(Ω) | 0 | 0.1MΩ | 0.2MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ | 2MΩ | 5MΩ |
准确度等级 | <1Ω | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
额定电压(V) | / | 2500 | |||||
电阻点(Ω) | 10MΩ | 20MΩ | 50MΩ | 100MΩ | 200MΩ | 500MΩ | 1000MΩ |
准确度等级 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
额定电压(V) | 2500 |
温度:(20±5)℃
湿度:≤75%RH
外形尺寸:260×210×80 mm
重量:1kg
主要技术参数
电阻输出技术指标
电阻点(Ω) | 0 | 0.1MΩ | 0.2MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ | 2MΩ | 5MΩ |
准确度等级 | <1Ω | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
额定电压(V) | / | 2500 | |||||
电阻点(Ω) | 10MΩ | 20MΩ | 50MΩ | 100MΩ | 200MΩ | 500MΩ | 1000MΩ |
准确度等级 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
额定电压(V) | 2500 |
温度:(20±5)℃
湿度:≤75%RH
外形尺寸:260×210×80 mm
重量:1kg