 
	
技术参数
| 测量范围 | 0-50-100mg/L(PCU) | 
| 小示值 | 0.01mg/L(PCU) | 
| 重复性 | ≤2% | 
| 精度 | ±5%FS±1个字 | 
| 充电器 | AC 220V 50Hz | 
技术参数
| 测量范围 | 0-50-100mg/L(PCU) | 
| 小示值 | 0.01mg/L(PCU) | 
| 重复性 | ≤2% | 
| 精度 | ±5%FS±1个字 | 
| 充电器 | AC 220V 50Hz | 
技术参数
| 测量范围 | 0-50-100mg/L(PCU) | 
| 小示值 | 0.01mg/L(PCU) | 
| 重复性 | ≤2% | 
| 精度 | ±5%FS±1个字 | 
| 充电器 | AC 220V 50Hz | 
技术参数
| 测量范围 | 0-50-100mg/L(PCU) | 
| 小示值 | 0.01mg/L(PCU) | 
| 重复性 | ≤2% | 
| 精度 | ±5%FS±1个字 | 
| 充电器 | AC 220V 50Hz | 
技术参数
| 测量范围 | 0-50-100mg/L(PCU) | 
| 小示值 | 0.01mg/L(PCU) | 
| 重复性 | ≤2% | 
| 精度 | ±5%FS±1个字 | 
| 充电器 | AC 220V 50Hz | 
技术参数
| 测量范围 | 0-50-100mg/L(PCU) | 
| 小示值 | 0.01mg/L(PCU) | 
| 重复性 | ≤2% | 
| 精度 | ±5%FS±1个字 | 
| 充电器 | AC 220V 50Hz |