技术指标
型号 技术参数  | DDS-307A  | |
仪器  | 1.0级  | |
测量参数  | 电导率,TDS,温度  | |
测量范围  | 电导率  | 0.00μS/cm~100mS/cm  | 
TDS  | (0 ~1999)mg/L  | |
温度  | (0.0~99.9)℃  | |
| 基本误差 | 电导率  | ±1.0%FS  | 
TDS  | ±1.0%FS  | |
温度  | ±0.3℃±1个字  | |
稳定性  | (±0.33%FS)/3h  | |
电源  | AC (220±22)V,(50±l )Hz  | |
机箱外型编号  | S-A008-1  | |
尺寸(mm),重量(kg)  | 300×220×90,1.3  | |
电导池常数对应电导率测量范围
电极常数cm-1  | 0.01  | 0.1  | 1  | 10  | 
测量范围μS/cm  | 0.0~2.0  | 0.2~20.0  | 2~1×104  | 1×104~1×105  |