鼓风干燥箱技术参数:
| 型 号: | MKY-101-2(A:镀锌板内胆)(AB:不锈钢内胆) |
| 工作电压: | AC220V 50Hz |
| 控温范围: | 室温(RT)+10-250度或300度(为实际使用温度) |
| 温度波动度: | ±1度 |
| 定时范围: | 1-999分钟 |
| 功 率: | 2.4KW |
| 容 积: | 136L |
| 工作室尺寸: | 550X550X450mm (高X宽X深) |
| 外形尺寸: | 920X640X875mm (长X宽X高) |
| 净 重: | 75KG |
| 毛 重: | 85KG |
鼓风干燥箱技术参数:
| 型 号: | MKY-101-2(A:镀锌板内胆)(AB:不锈钢内胆) |
| 工作电压: | AC220V 50Hz |
| 控温范围: | 室温(RT)+10-250度或300度(为实际使用温度) |
| 温度波动度: | ±1度 |
| 定时范围: | 1-999分钟 |
| 功 率: | 2.4KW |
| 容 积: | 136L |
| 工作室尺寸: | 550X550X450mm (高X宽X深) |
| 外形尺寸: | 920X640X875mm (长X宽X高) |
| 净 重: | 75KG |
| 毛 重: | 85KG |
鼓风干燥箱技术参数:
| 型 号: | MKY-101-2(A:镀锌板内胆)(AB:不锈钢内胆) |
| 工作电压: | AC220V 50Hz |
| 控温范围: | 室温(RT)+10-250度或300度(为实际使用温度) |
| 温度波动度: | ±1度 |
| 定时范围: | 1-999分钟 |
| 功 率: | 2.4KW |
| 容 积: | 136L |
| 工作室尺寸: | 550X550X450mm (高X宽X深) |
| 外形尺寸: | 920X640X875mm (长X宽X高) |
| 净 重: | 75KG |
| 毛 重: | 85KG |