技术参数
指标  | 浊度  | 余氯、总氯、化合氯  | 尿素  | PH  | 温度  | |
测量范围  | 0-100NTU  | 余氯:0-2.5-10 总氯:0-10  | 0-5mg/L 
 附水浴锅  | 0-14pH  | 0-100°  | |
分辨率  | 0.01NTU  | 0.01mg/L  | 0.01pH  | |||
重复性  | ≤2%  | |||||
示值误差  | ±5%FS  | |||||
电源  | AC 220V 50Hz  | 纽扣电池  | ||||
技术参数
指标  | 浊度  | 余氯、总氯、化合氯  | 尿素  | PH  | 温度  | |
测量范围  | 0-100NTU  | 余氯:0-2.5-10 总氯:0-10  | 0-5mg/L 附水浴锅  | 0-14pH  | 0-100°  | |
分辨率  | 0.01NTU  | 0.01mg/L  | 0.01pH  | |||
重复性  | ≤2%  | |||||
示值误差  | ±5%FS  | |||||
电源  | AC 220V 50Hz  | 纽扣电池  | ||||
技术参数
指标  | 浊度  | 余氯、总氯、化合氯  | 尿素  | PH  | 温度  | |
测量范围  | 0-100NTU  | 余氯:0-2.5-10 总氯:0-10  | 0-5mg/L 附水浴锅  | 0-14pH  | 0-100°  | |
分辨率  | 0.01NTU  | 0.01mg/L  | 0.01pH  | |||
重复性  | ≤2%  | |||||
示值误差  | ±5%FS  | |||||
电源  | AC 220V 50Hz  | 纽扣电池  | ||||