技术参数
  | 余氯 化合氯 总氯  | 亚硝酸盐  | 溶解氧  | 氨氮  | 铁  | 锰  | 
测量范围  | 0-5mg/L  | 0-0.3mg/L  | 0-12.0 mg/L  | 0-10.0mg/L  | 0-0.8mg/L  | 0-0.5mg/L  | 
分辨率  | 
  | 0.001mg/L  | ||||
重复性  | ≤2%  | |||||
示值误差  | ±5%FS±1个字  | |||||
电源  | AC 220V 50Hz  | |||||
技术参数
余氯 化合氯 总氯  | 亚硝酸盐  | 溶解氧  | 氨氮  | 铁  | 锰  | |
测量范围  | 0-5mg/L  | 0-0.3mg/L  | 0-12.0 mg/L  | 0-10.0mg/L  | 0-0.8mg/L  | 0-0.5mg/L  | 
分辨率  | 0.001mg/L  | |||||
重复性  | ≤2%  | |||||
示值误差  | ±5%FS±1个字  | |||||
电源  | AC 220V 50Hz  | |||||
技术参数
余氯 化合氯 总氯  | 亚硝酸盐  | 溶解氧  | 氨氮  | 铁  | 锰  | |
测量范围  | 0-5mg/L  | 0-0.3mg/L  | 0-12.0 mg/L  | 0-10.0mg/L  | 0-0.8mg/L  | 0-0.5mg/L  | 
分辨率  | 0.001mg/L  | |||||
重复性  | ≤2%  | |||||
示值误差  | ±5%FS±1个字  | |||||
电源  | AC 220V 50Hz  | |||||
技术参数
余氯 化合氯 总氯  | 亚硝酸盐  | 溶解氧  | 氨氮  | 铁  | 锰  | |
测量范围  | 0-5mg/L  | 0-0.3mg/L  | 0-12.0 mg/L  | 0-10.0mg/L  | 0-0.8mg/L  | 0-0.5mg/L  | 
分辨率  | 0.001mg/L  | |||||
重复性  | ≤2%  | |||||
示值误差  | ±5%FS±1个字  | |||||
电源  | AC 220V 50Hz  | |||||