MKY202 恒温干燥箱
技术参数:
名称 | MKY202-0 | MKY202-1 | MKY202-2 | MKY202-3 |
搁板数量(块) | 2 | |||
高使用温度(℃) | 250 | |||
温控精度(℃) | ±1 | |||
消耗功率(W) | 1.3 | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
电源电压(V) | 220 | |||
工作室尺寸(MM) | 350×350×350 | 450×350×450 | 550×450×550 | 500×600×750 |
外型尺寸(MM) | 480×500×730 | 590×500×830 | 900×580×790 | 930×640×1030 |
MKY202 恒温干燥箱
技术参数:
名称 | MKY202-0 | MKY202-1 | MKY202-2 | MKY202-3 |
搁板数量(块) | 2 | |||
高使用温度(℃) | 250 | |||
温控精度(℃) | ±1 | |||
消耗功率(W) | 1.3 | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
电源电压(V) | 220 | |||
工作室尺寸(MM) | 350×350×350 | 450×350×450 | 550×450×550 | 500×600×750 |
外型尺寸(MM) | 480×500×730 | 590×500×830 | 900×580×790 | 930×640×1030 |
MKY202 恒温干燥箱
技术参数:
名称 | MKY202-0 | MKY202-1 | MKY202-2 | MKY202-3 |
搁板数量(块) | 2 | |||
高使用温度(℃) | 250 | |||
温控精度(℃) | ±1 | |||
消耗功率(W) | 1.3 | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
电源电压(V) | 220 | |||
工作室尺寸(MM) | 350×350×350 | 450×350×450 | 550×450×550 | 500×600×750 |
外型尺寸(MM) | 480×500×730 | 590×500×830 | 900×580×790 | 930×640×1030 |
MKY202 恒温干燥箱
技术参数:
名称 | MKY202-0 | MKY202-1 | MKY202-2 | MKY202-3 |
搁板数量(块) | 2 | |||
高使用温度(℃) | 250 | |||
温控精度(℃) | ±1 | |||
消耗功率(W) | 1.3 | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
电源电压(V) | 220 | |||
工作室尺寸(MM) | 350×350×350 | 450×350×450 | 550×450×550 | 500×600×750 |
外型尺寸(MM) | 480×500×730 | 590×500×830 | 900×580×790 | 930×640×1030 |