MKY-ZD20/ZD80 方形真空干燥箱
技术参数:
名称 | MKY-ZD801 | MKY-ZD802 | MKY-ZD201 | MKY-ZD202 | |
真空度(MPa) | ≤-0.1 | ||||
使用温度(℃) | 280 | ||||
温控精度(℃) | ≤±1 | ||||
消耗功率(KW) | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | |
电源电压(V) | 220 | ||||
隔板数量(块) | 2 | ||||
内腔尺寸(MM) | 300×300×350 | 400×400×450 | 300×300×280 | 400×370×350 |
MKY-ZD20/ZD80 方形真空干燥箱
技术参数:
名称 | MKY-ZD801 | MKY-ZD802 | MKY-ZD201 | MKY-ZD202 | |
真空度(MPa) | ≤-0.1 | ||||
使用温度(℃) | 280 | ||||
温控精度(℃) | ≤±1 | ||||
消耗功率(KW) | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | |
电源电压(V) | 220 | ||||
隔板数量(块) | 2 | ||||
内腔尺寸(MM) | 300×300×350 | 400×400×450 | 300×300×280 | 400×370×350 |
MKY-ZD20/ZD80 方形真空干燥箱
技术参数:
名称 | MKY-ZD801 | MKY-ZD802 | MKY-ZD201 | MKY-ZD202 | |
真空度(MPa) | ≤-0.1 | ||||
使用温度(℃) | 280 | ||||
温控精度(℃) | ≤±1 | ||||
消耗功率(KW) | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | |
电源电压(V) | 220 | ||||
隔板数量(块) | 2 | ||||
内腔尺寸(MM) | 300×300×350 | 400×400×450 | 300×300×280 | 400×370×350 |