 
	
MKY-DF3 红外线高温干燥箱
技术参数:
| 名称 | MKY-DF3-1 | MKY-DF3-2 | MKY-DF3-3 | 
| 温度范围 | 室温加10-450 | ||
| 控制精度 | ≤0.3 | ||
| 电源电压(V) | 220 | ||
| 清耗功率(KW) | ≤3 | ≤4 | ≤5 | 
| 工作室尺寸(深/宽/高M)外型 | 350×400×400 | 450×450×450 | 500×600×700 | 
| 尺寸(深/宽/高MM) | 670×600×790 | 870×760×890 | 1050×800×1080 | 
MKY-DF3 红外线高温干燥箱
技术参数:
| 名称 | MKY-DF3-1 | MKY-DF3-2 | MKY-DF3-3 | 
| 温度范围 | 室温加10-450 | ||
| 控制精度 | ≤0.3 | ||
| 电源电压(V) | 220 | ||
| 清耗功率(KW) | ≤3 | ≤4 | ≤5 | 
| 工作室尺寸(深/宽/高M)外型 | 350×400×400 | 450×450×450 | 500×600×700 | 
| 尺寸(深/宽/高MM) | 670×600×790 | 870×760×890 | 1050×800×1080 | 
MKY-DF3 红外线高温干燥箱
技术参数:
| 名称 | MKY-DF3-1 | MKY-DF3-2 | MKY-DF3-3 | 
| 温度范围 | 室温加10-450 | ||
| 控制精度 | ≤0.3 | ||
| 电源电压(V) | 220 | ||
| 清耗功率(KW) | ≤3 | ≤4 | ≤5 | 
| 工作室尺寸(深/宽/高M)外型 | 350×400×400 | 450×450×450 | 500×600×700 | 
| 尺寸(深/宽/高MM) | 670×600×790 | 870×760×890 | 1050×800×1080 |