 
	
红外线干燥箱 MKY102
技术参数:
| 名称 | MKY102-0 | MKY102-1 | MKY102-3 | 
| 温度范围(℃) | 250 | 300 | |
| 控制精度(℃) | ≤±1 | ||
| 电源电压(V) | 220 | ||
| 消耗功率(KW) | ≤0.3 | ≤1.2 | ≤3.0 | 
| 工作室尺寸(深/宽/高MM) | 200×200×200 | 350×400×400 | 450×500×550 | 
| 外型尺寸(深/宽/高MM) | 300×300×480 | 540×500×800 | 650×600×950 | 
红外线干燥箱 MKY102
技术参数:
| 名称 | MKY102-0 | MKY102-1 | MKY102-3 | 
| 温度范围(℃) | 250 | 300 | |
| 控制精度(℃) | ≤±1 | ||
| 电源电压(V) | 220 | ||
| 消耗功率(KW) | ≤0.3 | ≤1.2 | ≤3.0 | 
| 工作室尺寸(深/宽/高MM) | 200×200×200 | 350×400×400 | 450×500×550 | 
| 外型尺寸(深/宽/高MM) | 300×300×480 | 540×500×800 | 650×600×950 | 
红外线干燥箱 MKY102
技术参数:
| 名称 | MKY102-0 | MKY102-1 | MKY102-3 | 
| 温度范围(℃) | 250 | 300 | |
| 控制精度(℃) | ≤±1 | ||
| 电源电压(V) | 220 | ||
| 消耗功率(KW) | ≤0.3 | ≤1.2 | ≤3.0 | 
| 工作室尺寸(深/宽/高MM) | 200×200×200 | 350×400×400 | 450×500×550 | 
| 外型尺寸(深/宽/高MM) | 300×300×480 | 540×500×800 | 650×600×950 | 
红外线干燥箱 MKY102
技术参数:
| 名称 | MKY102-0 | MKY102-1 | MKY102-3 | 
| 温度范围(℃) | 250 | 300 | |
| 控制精度(℃) | ≤±1 | ||
| 电源电压(V) | 220 | ||
| 消耗功率(KW) | ≤0.3 | ≤1.2 | ≤3.0 | 
| 工作室尺寸(深/宽/高MM) | 200×200×200 | 350×400×400 | 450×500×550 | 
| 外型尺寸(深/宽/高MM) | 300×300×480 | 540×500×800 | 650×600×950 |