检出限:0.01mg/L
量 程:0.02mg/L~5.00mg/L
0.2mg/L~60.00mg/L(分段)
示值误差:±5%
重 复 性:±3%
光学系统: 窄带干涉滤光片硅光电池,定制光源
光学稳定度: 吸光度在20min内飘移小于0.002A
测量时间:5min  
测量方法:纳氏比色法
数据管理:数字/打印机
适应环境:5℃~35℃
电源类型:~220V
重量/尺寸:3.5Kg/330mm×320mm×170mm
MKY-CM-02N台式氨氮水质测定仪 标准配置:
编 号  | 型 号  | 仪 器 名 称  | 单 位  | 数 量  | 备 注  | 物 料 编 号  | 
1  | MKY-CM-02N  | 测定仪  | 台  | 1  | 主机  | 200107604  | 
2  | MKY-CM-00N  | 试剂  | 套  | 1  | 1#2#水剂300样次  | 2001079003  | 
3  | MKY-CM-00HY | 缓冲液 | 瓶 | 1 | 500mL(选配) | 2001079031  | 
4  | MKY-CM-00T  | 比色管  | 支  | 8  | φ16石英进口  | 2001079005  | 
5  | MKY-CM-00SGJ  | 冷却(试管)架  | 个  | 1  | 12孔  | 2001079006  | 
6  | MKY-CM-00KDX  | 刻度吸管  | 支  | 4  | 5mL-1  | 2001079017  | 
7  | MKY-CM-00DYX  | 电源线  | 根  | 1  | 1.5米 国产  | 2001079038  | 
8  | MKY-CM-00ZYQ  | 移液器  | 支  | 1  | 5mL  | 2001079018-1  | 
9  | MKY-CM-00XEQ  | 洗耳球  | 个  | 1  | 中号  | 2001079065  | 
10  | MKY-CM-00SSB  | 试管拭布  | 块  | 1  | 擦拭试管  | 2001079007  | 
11  | MKY-CM-00SMS  | 说明书  | 套  | 1  | 主机  | 2001079014  | 
12  | —  | 合格证  | 张  | 2  | —  | —  | 
13  | —  | 保修卡  | 张  | 1  | —  | —  | 
仪器特点:
(1)采用~220V电源供电,适合在实验室进行的大批次水样测定。
(2)工作可靠、运算速度快、带温度补偿功能。
(3)精度高,重复性好。
(4)大屏幕汉字显示,面板式打印机可自动打印出测量结果。
(5)232接口,可上传测量结果。支持485、USB、wiFi等。